A bejelentkezéshez kérjük adja meg adatait:





| Fő jellemzők | |
| Szerelvény típusa | Szabadonálló |
| Termék típusa | Alulfagyasztós |
| Magasság | 185.2 cm |
| Szélesség | 59.5 cm |
| Mélység | 67 cm |
| Energiahatékonysági osztály | A++ |
| Hűtőrendszer típusa | No-frost |
| Fagyasztó helyzete | Alulfagyasztós |
| Szín | Fehér |
| Bruttó és nettó térfogat | |
| Teljes bruttó térfogat | 348 l |
| Teljes nettó térfogat | 324 l |
| Friss élelmiszer tárolására szánt tér nettó űrtartalma | 215 l |
| Fagyasztott élelmiszer tárolására szánt tér nettó űrtartalma | 109 l |
| Nulla fok hőmérsékletű tároló nettó űrtartalma | 30 l |
| Hűtőszekrény jellemzői | |
| Hűtőszekrény polctípusa | Üveg |
| Frissen tartó rekeszek száma | 1 |
| Bor-/palackállvány | Igen |
| Tojástálca kapacitása | 6 |
| Fagyasztó jellemzői | |
| Gyorsfagyasztás | Igen |
| Jégkészítő típusa | Jégtartó doboz |
| Fagyasztó polcainak száma | 3 |
| Napi jégkészítési kapacitás (kg/nap) | 1 kg |
| Napi fagyasztási kapacitás (kg/nap) | 6 kg |
| Kivitel | |
| Megfordítható ajtó | Igen |
| SmoothFit™ | Igen |
| LED Illumination® | Igen |
| Fagyasztó helyzete | Alulfagyasztós |
| Vezérlők típusa | Mechanikus |
| Szerelvény típusa | Szabadonálló |
| Ajtófogantyú típusa | Flush |
| Szín | Fehér |
| Teljesítmény és fogyasztás | |
| Energiahatékonysági osztály | A++ |
| Éves energiafogyasztás 25 °C esetén | 270 kWh/év |
| Napi energiafogyasztás 25 °C esetén | 0.7 kWh/nap |
| Zajszint | 38 dBA |
| Klímaosztály | SN-T |
| Feszültség | 220 - 240 V |
| Frekvencia | 50 Hz |
| Méret és súly | |
| Magasság | 185.2 cm |
| Szélesség | 59.5 cm |
| Mélység | 67 cm |
| Súly | 70 kg |
| Magasság csomagolva | 189.2 cm |
| Szélesség csomagolva | 64 cm |
| Mélység csomagolva | 76.5 cm |
| Súly, csomagolt állapotban | 72.8 kg |
| Biztonság | |
| Nyitott ajtóra való figyelmeztetés | Igen |


