A bejelentkezéshez kérjük adja meg adatait:










| Beépített tartozék | 2 x Hűtőakku, 2 x Tojástartó |
| Külső fiókok száma | 0 |
| Hűtő rakodópolcok száma | 4 |
| Kiviteli forma | Beépíthető, integr. készülék |
| Tojástartók száma | 2 |
| Jégkockatartók száma | 1 |
| A háztartási hűtőkészülék kategóriája | Hűtőszekrény-fagyasztó |
| Ajtópolcok száma | 4 |
| Származási ország | DE |
| Cikkszám | KIN86VF30 |
| Italtartó rekesz | |
| Márka | Bosch |
| Energia-hatékonysági osztály TSE | X |
| Szélesség, nyitott ajtó (90°) | 60,00 cm |
| Készüléktípus EU-címke osztály | 7 |
| Széria | Serie | 4 |
| Bruttó űrtartalom - fagyasztózóna (l) | 83 l |
| Beépítési szélesség | 56,00 cm |
| Beépítési magasság, cm | 177,50 cm |
| Csillagbesorolásra jogosult összes fagyasztott élelmiszer tárolására szánt tér tárolókapacitása | 67 l |
| Beépítési mélység | 55,00 cm |
| Fagyasztókapacitás (2010/30/EC) | 8 kg/24h |
| Teljes bruttó űrtartalom (l) | 274 l |
| Teljes nettó űrtartalom | 255 l |
| Hangjelzés: ajtó nyitva | akusztikus |
| Bruttó űrtartalom - hűtőzóna (l) | 191 l |
| A csillagbesorolásra nem jogosult összes tér tárolókapacitása (2010/30/EC) | 188 l |
| Termék-kategória | Fagyasztó rész alul |
| Bruttó űrtartalom - frissentartó rekesz | 0 l |
| Sajttartó rekesz | |
| Klímaosztály | SN-ST |
| Nemzetközi kereskedelmi név | KIN86VF30 |
| Készülékszín | N/A |
| Hűtőközeg | Isobutane |
| Kompresszorok száma | 1 |
| Teljesítményigény (W) | 90 W |
| Kiviteli forma | Beépíthető készülék |
| Kezelőelemek | fagyasztó "szuper" fokozat, Hangjelzés: ajtó nyitva, hőmérsékletkijelző a hűtőhöz |
| Vezérlési mód | elektronikus |
| Független hűtőkörök száma | 1 |
| Csatlakozókábel hossza (m) | 230,00 cm |
| Bútorajtó rögzítés | rögzített |
| Biztosíték | 10 A |
| Leolvasztó művelet - fagyasztó rész | automatikus |
| Leolvasztó művelet - hűtőtér | Automatic |
| Mélység (mm) | 545 mm |
| Beépítéshez szükséges mélység (mm) | 550 mm |
| Mélység 90 fokban nyitott ajtóval (mm) | 1 140 mm |
| Becsomagolt készülék mélysége (mm) | 640 mm |
| Ajtónyitás iránya | jobb, cserélhető |
| Megfordítható ajtónyitás | |
| Dekorálható kivitel | Nem lehetséges |
| Fagyasztófiókok száma (db) | 3 |
| EAN-kód | 4 242 002 870 175 |
| Elektronika | 1 x 7 szegmenses |
| Energiahatékonysági osztály (2010/30/EC) | A++ |
| Súlyozott éves energiafogyasztás (2010/30/EC) | 222 kWh/év |
| EU hűtőkategória (2010/30/EC) | 7 |
| Terméknév/-család | Alulfagyasztós, Nofrost |
| Szuperfagyasztás nyomógomb | |
| Kiemelt tulajdonságok | bigBox, noFrost, Supercooling, varioZone |
| Állítható lábak | Nem |
| Billenő fedelű fagyasztórekeszek száma (darab) | 0 |
| Frekvencia | 50 Hz |
| Fagymentesítő rendszer | Jegesedésmentes (NoFrost) |
| Haszn. utasítás a gyártáskor | angol, dán, finn, francia, holland, német, norvég, olasz, svéd |
| Magassága (mm) | 1 772 mm |
| Magasság (mm) | 1 772 mm |
| Beépítéshez szükséges maximális magasság (mm) | 1 775 mm |
| Beépítéshez szükséges minimális magasság (mm) | 1 775 mm |
| Becsomagolt készülék magassága (mm) | 1 840 mm |
| Ajtónyitás jelző fagyasztónál | |
| Beépítési mód | Teljesen beépíthető |
| Visszamelegedési idő | 13 h |
| Világítás | |
| Maximum környezeti hőmérséklet | 38 °C |
| Hústartó rekesz | |
| Minimum környezeti hőmérséklet | 10 °C |
| Beépítési méretigény (ma x szé x mé) | 1775.0 x 560 x 550 mm |
| Zajszint (dB (A) re 1 pW) | 39 db(A) re 1pW |
| Dugós csatlakozó típusa | EU-csatlakozó, földelt |
| Termékcsoport | Kombinált hűtő/fagyasztó |
| Termék-típus | 2-ajtós |
| Zsanér típusa | lapos zsanér |
| Állítható polcok száma - hűtőtér (darab) | 3 |
| Polcok anyaga | Safety glass |
| Polcok száma a hűtőtérben | 4 |
| Csillag-jelölés | 4 |
| Tárolás áramkimaradás esetén (h) | 13 h |
| Szabályozható hőmérséklet | |
| Szabályozható hőmérséklet - fagyasztó rész | |
| Hőmérsékletkijelző a hűtőhöz | digitális, 7-szegmenses |
| Hőmérséklet-emelkedési idő | 13 h |
| Hőmérő - hűtőtér | Digitális |
| Mélység, nyitott ajtóval (90°) | 114,00 cm |
| Zöldségtartó rekesz | |
| Feszültség (V) | 220-240 V |
| Figyelmeztető jelzés /hibás működés | hangjelzés nélkül |
| Bruttó súly (kg) | 70,000 kg |
| Nettó súly (kg) | 64,000 kg |
| Szélesség (mm) | 541 mm |
| Beépítéshez szükséges maximális szélesség (mm) | 560 mm |
| Beépítéshez szükséges minimális szélesség (mm) | 560 mm |
| Becsomagolt készülék szélessége (mm) | 620 mm |


