A bejelentkezéshez kérjük adja meg adatait:











| A doboz tartalma | Akkumulátorok (R03) Asztali állvány (külön, szétszerelve szállított) Csavarok Gyorstelepítési útmutató/tartozék CUE (GA) Használati utasítás Hálózati adapter Hálózati kábel Távvezérlő (RM-ED062) | |
| Méret és tömeg | Tv asztali állvány nélkül (Sz x Ma x Mé) | 73,8 x 44,1 x 6,5 cm |
| Tv asztali állvánnyal (Sz x Ma x Mé) | 73,8 x 47 x 15,1 cm | |
| Az állvány szélessége | Kb. 29,2 cm | |
| Doboz méretei (Sz x Ma x Mé) | Kb. 83,6 x 53,5 x 15,8 cm | |
| Tv asztali állvány nélkül | Kb. 5,8 kg | |
| Tv asztali állvánnyal | Kb. 6,3 kg | |
| Speciális funkciók | Elektronikus műsorkalauz (EPG) | IGEN |
| Be/Ki időzítő | IGEN | |
| BRAVIA® Sync | IGEN | |
| Gyerekzár | IGEN | |
| Lejátszás USB-eszközről | IGEN (Az USB-megjelenítő FAT16, FAT32 és NTFS fájlrendszereket támogat.) | |
| USB HDD felvétel | IGEN | |
| Többnyelvű kijelző | BUL/CAT/CZE/DAN/GER/GRE/ENG/SPA/EST/FIN/FRE/HEB/HRV/HUN/ITA/KAZ/LIT/LAV/DUT/NOR/POL/POR/RUM/RUS/SLO/SLV/SRP/SWE/TUR/UKR/BOS/MAC | |
| Külső bemenet képernyőkijelzője | IGEN | |
| Kép és hang funkciók | Audiofunkciók összefoglalás | 2 x 5 W kimenő hangteljesítmény |
| Clear Phase hangsugárzó | IGEN | |
| Kimenő audioteljesítmény | 5 W + 5 W | |
| Hangzásmód beállításai | Szabványos / Mozi / Sport / Zene / Játék | |
| S-Master | IGEN | |
| Dolby® Digital / Dolby® Digital Plus / Dolby® Pulse | IGEN | |
| NICAM/A2 | IGEN | |
| Képmód | Élénk / Grafikus / Sport / Normál / Egyedi / Fotó (élénk) / Fotó (normál) / Fotó (egyedi) / Mozi / Játék | |
| Széles képernyőjű üzemmód | Teljes / Normál / Széles zoom / Zoom / Felirat / 14:9 | |
| Széles képernyőjű mód számítógéphez | Normál / Full1 / Full2 PC-hez | |
| Automatikus szélesítés mód | IGEN | |
| Mozgás javítása | Motionflow XR 100 Hz | |
| Panelfrissítési sebesség | 50 Hz | |
| Speciális kontrasztjavító (ACE) | IGEN | |
| Jelenetválasztás | Fotó / Zene / Mozi / Játék / Grafika / Sport / Automata | |
| 24p True Cinema™ | IGEN | |
| CineMotion / Film mód / Cinema Drive | IGEN | |
| Kijelző | Kijelzőfunkciók összefoglalás | Edge LED háttérfény |
| Felbontás | HD-képes (1366 x 768) | |
| LCD | IGEN | |
| LED-háttérfény | Edge LED | |
| Képernyőméret | 80 cm (32 hüvelyk) | |
| Képarány | 16:09:00 | |
| Nézőszög (jobb / bal) | 178 (89/89) fok | |
| Nézőszög (fenn / lenn) | 178 (89/89) fok | |
| Kiviteli jellemzők | Állvány kivitele | MLD Matt fekete |
| VESA-kompatibilitás | IGEN | |
| Videojel | 1080 / 24p (csak HDMI) | IGEN |
| 480 / 60i | IGEN | |
| 480 / 60p | IGEN | |
| 576 / 50i | IGEN | |
| 576 / 50p | IGEN | |
| 720 / 24p (csak HDMI) | IGEN | |
| 720 / 30p (csak HDMI) | IGEN | |
| 720/60p | IGEN | |
| 1080 / 60i | IGEN | |
| 1080 / 50i | IGEN | |
| 1080 / 30p (csak HDMI) | IGEN | |
| 1080 / 60p (HDMI / komponens) | IGEN | |
| 1080 / 50p (HDMI / komponens) | IGEN | |
| Interfész | HDMI-bemenet | 2 (1 oldalsó/1 hátsó) |
| Kompozit videokimenet | 1 alsó | |
| Komponens videobemenet | 1 középső – komponens/kompozit hibrid | |
| RF csatlakozóbemenet | 1 alsó | |
| SCART bemenet | 1 hátsó, Smartlink nélkül | |
| USB-bemenet | 1 oldalsó | |
| Audiokimenet | 1 oldalsó – hibrid, fejhallgató- és mélysugárzó-kimenettel | |
| Digitális hangkimenet | 1 alsó | |
| Bemeneti és kimeneti csatlakozók | HDCP (1.4), Hálózati bemenet (AC adapter), RF csatlakozóbemenet (1 alsó), Kompozit videobemenet (1 alsó hibrid komponenssel), Komponens videocsatlakozás (Y/Pb/Pr) bemenet (1 alsó hibrid kompozittal), SCART Smartlink nélkül (1 hátsó), HDMI™ csatlakozás (1 oldalsó/1 hátsó), SCART videokimenet (1 hátsó), Összes analóg audiobemenet (1 alsó/1 hátsó), Digitális hangkimenet (1 alsó), Audiokimenet (1 oldalsó/hibrid fejhallgató-kimenettel), Fejhallgató-kimenet (1 oldalsó/hibrid audiokimenettel), USB (1 oldalsó), PCMCIA nyílás (1 oldalsó), HDMI™ PC bemenet | |
| Beépített tunerek | DVB-T (digitális földfelszíni) | IGEN |
| DVB-C (digitális kábel) | IGEN | |
| CI+ | IGEN | |
| Analóg | IGEN | |
| Kompatibilitás | Külön beszerezhető tartozékok | Fali konzol (SU-WL450 D:60 mm, D20 mm) |
| Környezetbarát és energiatakarékos | Energiacímke besorolás | A+ |
| Képernyőméret (átlósan mérve) | 32" , 80 cm | |
| Teljesítményfelvétel (Bekapcsolt módban / Normál) | 31,0 W | |
| Teljesítményfelvétel (Bekapcsolt módban / Élénk) | 45,0 W | |
| Éves energiafogyasztás* | 45 kWh | |
| ÓLOM | Tartalmaz | |
| Teljesítményfelvétel (készenlét) | 0,5 W | |
| Maximális fénysűrűségarány | 78,00% | |
| Higanytartalom | 0,0 mg | |
| Energiatakarékos üzemmódok | IGEN | |
| Dinamikus háttérvilágítás-vezérlés | IGEN | |
| Kikapcsolt háttérvilágítás mód | IGEN |


