A bejelentkezéshez kérjük adja meg adatait:












| A doboz tartalma | Akkumulátorok (R03), Asztali állvány (külön, szétszerelve szállított), Csavarok, Gyorstelepítési útmutató/tartozék CUE (GA), Használati utasítás, Hálózati adapter, Hálózati kábel, Távvezérlő (RMT-TX100D) | |
| Méret és tömeg | Tv asztali állvány nélkül (Sz x Ma x Mé) | Kb. 109,2 x 64,3 x 6,6 cm |
| Tv asztali állvánnyal (Sz x Ma x Mé) | Kb. 109,2 × 68,3 × 23,5 cm | |
| Az állvány szélessége | Kb. 71,2 cm | |
| Doboz méretei (Sz x Ma x Mé) | Kb. 118,0 x 75,2 x 16,1 cm | |
| Tv asztali állvány nélkül | Kb. 10,2 kg | |
| Tv asztali állvánnyal | Kb. 10,7 kg | |
| Speciális funkciók | Elektronikus műsorkalauz (EPG) | IGEN |
| Be/Ki időzítő | IGEN | |
| BRAVIA® Sync | IGEN | |
| Gyerekzár | IGEN | |
| Lejátszás USB-eszközről | IGEN | |
| USB HDD felvétel | IGEN | |
| Kép és hang funkciók | Audiofunkciók összefoglalás | 2 x 5 W kimenő hangteljesítmény |
| Képfunkciók összefoglalás | 24p True Cinema™, Motionflow XR 200 Hz, Speciális kontrasztjavító (ACE), X-Reality PRO | |
| Clear Phase hangsugárzó | IGEN | |
| Kimenő audioteljesítmény | 5 W + 5 W | |
| Hangzásmód beállításai | Normál/Zene/Mozi/Játék/Sport | |
| S-MASTER | IGEN | |
| Dolby® Digital / Dolby® Digital Plus / Dolby® Pulse | IGEN | |
| X-Reality™ PRO | IGEN | |
| Képmód | Élénk / Normál / Egyedi / Fotó-élénk / Fotó-normál / Fotó-egyéni / Mozi / Játék / Grafika / Sport | |
| Széles képernyőjű üzemmód | Széles zoom/Normál/14:9/Teljes/Zoom | |
| Széles képernyőjű mód számítógéphez | Normál / Full1 / Full2 PC-hez | |
| Automatikus szélesítés mód | IGEN | |
| Mozgás javítása | Motionflow XR 200 Hz | |
| Panelfrissítési sebesség | 50 Hz | |
| Speciális kontrasztjavító (ACE) | IGEN | |
| Jelenetválasztás | Fotó/Zene/Mozi/Játék/Grafika/Sport/Automata | |
| 24p True Cinema™ | IGEN | |
| CineMotion / Film mód / Cinema Drive | IGEN | |
| Kijelző | Kijelzőfunkciók összefoglalás | LCD, LED háttérvilágítás (Edge LED) |
| Felbontás | Full HD (1920 x 1080) | |
| LCD | IGEN | |
| LED-háttérfény | Közvetlen LED-es technológia | |
| Képernyőméret (átlósan mérve) | 48 hüvelyk, 120,9 cm | |
| Képernyőméret | 108 cm (43 hüvelyk) | |
| Képarány | 16:09 | |
| Nézőszög (jobb / bal) | 178 (89/89) fok | |
| Nézőszög (fenn / lenn) | 178 (89/89) fok | |
| Hálózati csatlakoztatási lehetőség | Vezeték nélküli funkciók összefoglalás | Képernyőtükrözés, Wi-Fi® Direct |
| Képernyőtükrözés | IGEN | |
| Vezeték nélküli LAN szabvány | Integrált | |
| Alkalmazások | IGEN | |
| Wi-Fi® Direct | IGEN | |
| Kiviteli jellemzők | Állvány kivitele | Fekete U-tábla |
| VESA-kompatibilitás | IGEN | |
| Videojel | 1080 / 24p (csak HDMI) | IGEN |
| 480 / 60i | IGEN | |
| 480 / 60p | IGEN | |
| 576 / 50i | IGEN | |
| 576 / 50p | IGEN | |
| 720 / 24p (csak HDMI) | IGEN | |
| 720 / 30p (csak HDMI) | IGEN | |
| 720/50P | IGEN | |
| 720/60p | IGEN | |
| 1080 / 60i | IGEN | |
| 1080 / 50i | IGEN | |
| 1080 / 30p (csak HDMI) | IGEN | |
| 1080 / 60p (HDMI / komponens) | IGEN | |
| 1080 / 50p (HDMI / komponens) | IGEN | |
| Interfész | HDMI-bemenet | 2 (1hátsó/1oldalsó) |
| RF csatlakozóbemenet | 1 oldalsó | |
| SCART bemenet | 1 hátsó | |
| Ethernet bemenet | 1 hátsó | |
| USB-bemenet | 2 oldalsó | |
| Audiokimenet | 1 (oldalt/hibrid fejhallgató- és audiokimenettel) | |
| Digitális hangkimenet | 1 hátsó | |
| Bemeneti és kimeneti csatlakozók | HDCP (HDCP1.4); hálózati bemenet (AC ADAPTOR (alsó)); RF csatlakozóbemenet (1 oldalsó); SCART (1 hátsó Smartlink nélkül); HDMI™ csatlakozás (2 (1 hátsó/1 oldalsó)); SCART-videokimenet (1 hátsó); analóg hangbemenet összesen (1 hátsó); digitális hangkimenet (1 hátsó); hangkimenet (1 oldalsó/hibrid fejhallgatóval); fejhallgató-kimenet (1 oldalsó/hibrid hangkimenettel); mélynyomó kimenet (1 alsó/hibrid fejhallgatóval és hangkimenettel); USB (2 oldalsó); Ethernet-csatlakozás (1 hátsó); PCMCIA-nyílás(ok)(1 felső); HDMI™ PC-bemenet | |
| Beépített tunerek | DVB-T (digitális földfelszíni) | IGEN |
| DVB-C (digitális kábel) | IGEN | |
| Környezetbarát és energiatakarékos | Energiacímke besorolás | A+ |
| Teljesítményfelvétel (Bekapcsolt módban / Normál) | 58 w | |
| Teljesítményfelvétel (Bekapcsolt módban / Élénk) | 77 w | |
| Éves energiafogyasztás* | 85 kHw | |
| ÓLOM | Tartalmaz | |
| Teljesítményfelvétel (készenlét) | 0,50 W | |
| Teljesítményfelvétel (készenlét) | 72% | |
| HIGANYTARTALOM | 0,0 mg | |
| ENERGIATAKARÉKOS ÜZEMMÓD | IGEN | |
| DINAMIKUS HÁTTÉRVILÁGÍTÁS-VEZÉRLÉS | IGEN | |
| KIKAPCSOLT HÁTTÉRVILÁGÍTÁS MÓD | IGEN | |
| Teljesítményfelvétel - portreplikátor (hálózati készenléti mód) | 1,00 W (Wi-Fi®) / 1,00 W (LAN) |


