A bejelentkezéshez kérjük adja meg adatait:







| A doboz tartalma | Akkumulátorok (R03), Asztali állvány (külön, szétszerelve szállított), Csavarok, Gyorstelepítési útmutató/tartozék CUE (GA), Használati utasítás, Hálózati adapter, Hálózati kábel, Távvezérlő (RMT-TX102D) | |
| Méret és tömeg | Tv asztali állvány nélkül (Sz x Ma x Mé) | 108,9 x 63,8 x 6,5 cm |
| Tv asztali állvánnyal (Sz x Ma x Mé) | 108,9 x 67,2 x 20,1 cm | |
| Az állvány szélessége | Kb. 56,5 cm | |
| Doboz méretei (Sz x Ma x Mé) | Kb. 118,7 x 73,2 x 15,8 cm | |
| Tv asztali állvány nélkül | Kb. 10,4 kg | |
| Tv asztali állvánnyal | Kb. 11 kg | |
| Speciális funkciók | Elektronikus műsorkalauz (EPG) | IGEN |
| Be/Ki időzítő | IGEN | |
| BRAVIA® Sync | IGEN | |
| Gyerekzár | IGEN | |
| Lejátszás USB-eszközről | IGEN (támogatott fájlrendszerek: FAT16/FAT32/NTFS) | |
| USB HDD felvétel | IGEN | |
| Többnyelvű kijelző | BUL/CAT/CZE/DAN/GER/GRE/ENG/SPA/EST/FIN/FRE/HEB/HRV/HUN/ITA/KAZ/LIT/LAV/DUT/NOR/POL/POR/RUM/RUS/SLO/SLV/SRP/SWE/TUR/UKR/BOS/MAC | |
| Külső bemenet képernyőkijelzője | IGEN | |
| Kép és hang funkciók | Audiofunkciók összefoglalás | 2 x 5 W kimenő hangteljesítmény |
| Clear Phase hangsugárzó | IGEN | |
| Kimenő audioteljesítmény | 5 W + 5W | |
| Hangzásmód beállításai | Normál / Mozi / Sport / Zene / Játék / Sport | |
| S-Master | IGEN | |
| Dolby® Digital / Dolby® Digital Plus / Dolby® Pulse | IGEN | |
| NICAM/A2 | IGEN | |
| Képmód | Élénk / Grafika / Sport / Normál / Egyéni / Fotó-élénk / Fotó-normál / Fotó-egyéni / Mozi1 / Mozi2 / Game Standard / Játék-normál / Játék-eredeti / Fotó-eredeti / Animáció | |
| Széles képernyőjű üzemmód | Teljes / Normál / Széles zoom / Zoom / Felirat / 14:9 | |
| Széles képernyőjű mód számítógéphez | Normál / Full1 / Full2 PC-hez | |
| Automatikus szélesítés mód | IGEN | |
| Mozgás javítása | Motionflow XR 100Hz | |
| Panelfrissítési sebesség | 50 Hz | |
| Speciális kontrasztjavító (ACE) | IGEN | |
| Jelenetválasztás | Fotó / Zene / Mozi / Játék / Grafika / Sport / Animáció | |
| 24p True Cinema™ | IGEN | |
| CineMotion / Film mód / Cinema Drive | IGEN | |
| Kijelző | Kijelzőfunkciók összefoglalás | Edge LED háttérfény |
| Felbontás | Full HD (1920 x 1080) | |
| LCD | IGEN | |
| LED-háttérfény | Edge LED | |
| Környezetbarát és energiatakarékos | Képernyőméret (átlósan mérve) | 48 hüvelyk, 120,9 cm |
| Kijelző | Képernyőméret | 121 cm (48 hüvelyk) |
| Képarány | 16:09 | |
| Nézőszög (jobb / bal) | 178 (89/89) fok | |
| Nézőszög (fenn / lenn) | 178 (89/89) fok | |
| Hálózati csatlakoztatási lehetőség | Képernyőtükrözés | IGEN |
| Kiviteli jellemzők | Állvány kivitele | MDL Matt ezüst |
| VESA-kompatibilitás | IGEN | |
| Videojel | 1080 / 24p (csak HDMI) | IGEN |
| 480 / 60i | IGEN | |
| 480 / 60p | IGEN | |
| 576 / 50i | IGEN | |
| 576 / 50p | IGEN | |
| 720 / 24p (csak HDMI) | IGEN | |
| 720 / 30p (csak HDMI) | IGEN | |
| 720/60p | IGEN | |
| 1080 / 60i | IGEN | |
| 1080 / 50i | IGEN | |
| 1080 / 30p (csak HDMI) | IGEN | |
| 1080 / 60p (HDMI / komponens) | IGEN | |
| 1080 / 50p (HDMI / komponens) | IGEN | |
| Interfész | HDMI-bemenet | 2 (1 oldalsó/1hátsó) |
| Kompozit videokimenet | 1 alsó | |
| Komponens videobemenet | 1 középső – komponens/kompozit hibrid | |
| RF csatlakozóbemenet | 1 alsó | |
| SCART bemenet | 1 hátsó, Smartlink nélkül | |
| Ethernet bemenet | 1 alsó | |
| USB-bemenet | 2 oldalsó | |
| Audiokimenet | 1 oldalsó – hibid, fejhallgató-kimenettel | |
| Digitális hangkimenet | 1 alsó | |
| Bemeneti és kimeneti csatlakozók | HDCP (1.4), hálózati bemenet (hálózati adapter), RF csatlakozó bemenet (1 alsó), IF (BS/CS) bemenet (1 alsó), kompozit videobemenet (1 alsó hibrid komponenssel), komponens video- (Y/Pb/Pr) bemenet (1 alsó hibrid kompozittal), SCART Smartlink nélkül (1 hátsó), HDMI™ csatlakozás (1 oldalsó és 1 alsó), SCART videokimenet (1 hátsó), összes analóg audiobemenet (1 alsó és 1 hátsó), digitális audiokimenet (1 alsó), audiokimenet (1 oldalsó/hibrid fejhallgató-kimenettel), fejhallgató-kimenet (1 oldalsó/hibrid, audiokimenettel), USB (2 oldalsó), Ethernet csatlakozás (1 hátsó), PCMCIA nyílás (1 felső), HDMI™ PC bemenet | |
| Beépített tunerek | DVB-T (digitális földfelszíni) | IGEN |
| DVB-C (digitális kábel) | IGEN | |
| CI+ | IGEN | |
| Analóg | IGEN | |
| Kompatibilitás | Külön beszerezhető tartozékok | Fali konzol (SU-WL450 D:60 mm, D20 mm) |
| Környezetbarát és energiatakarékos | Energiacímke besorolás | A ++ |
| Képernyőméret (átlósan mérve) | 48 hüvelyk , 120,9 cm | |
| Teljesítményfelvétel (Bekapcsolt módban / Normál) | 46,0 W | |
| Teljesítményfelvétel (Bekapcsolt módban / Élénk) | 74,0 W | |
| Éves energiafogyasztás* | 67kwH | |
| ÓLOM | Tartalmaz | |
| Teljesítményfelvétel (készenlét) | 0,5 W | |
| Maximális fénysűrűségarány | 79% | |
| Higanytartalom | 0,0 mg | |
| Energiatakarékos üzemmódok | IGEN | |
| Dinamikus háttérvilágítás-vezérlés | IGEN | |
| Kikapcsolt háttérvilágítás mód | IGEN | |
| Teljesítményfelvétel (hálózati készenléti mód) – csatlakozók | 1,00 W (Wi-Fi®) / 1,00 W (LAN) |


