A bejelentkezéshez kérjük adja meg adatait:













| A doboz tartalma | Akkumulátorok (R03) Beállítási útmutató Hálózati adapter Hálózati kábel Távvezérlő (RM-ED062) | |
| Méret és tömeg | Tv asztali állvány nélkül (Sz x Ma x Mé) | Kb. 92,4 x 54,9 x 6,6 cm |
| Tv asztali állvánnyal (Sz x Ma x Mé) | Kb. 92,4 x 58,9 x 21,2 cm | |
| Az állvány szélessége | Kb. 63,1 cm | |
| Doboz méretei (Sz x Ma x Mé) | Kb. 101,5 x 65,8 x 16,1 cm | |
| Tv asztali állvány nélkül | Kb. 7,7 kg | |
| Tv asztali állvánnyal | Kb. 8,1 kg | |
| Speciális funkciók | Be/Ki időzítő | IGEN |
| BRAVIA® Sync | IGEN | |
| Gyerekzár | IGEN | |
| Lejátszás USB-eszközről | IGEN | |
| USB HDD felvétel | IGEN | |
| Kép és hang funkciók | Képfunkciók összefoglalás | X-Reality™ PRO |
| Clear Phase hangsugárzó | IGEN | |
| Kimenő audioteljesítmény | 5 W + 5 W | |
| Hangzásmód beállításai | Normál/Zene/Mozi/Játék/Sport | |
| S-Master | IGEN | |
| Dolby® Digital / Dolby® Digital Plus / Dolby® Pulse | IGEN | |
| X-Reality™ PRO | IGEN | |
| Képmód | Élénk / Normál / Egyedi / Fotó-élénk / Fotó-normál / Fotó-egyéni / Mozi / Játék / Grafika / Sport | |
| Széles képernyőjű üzemmód | Széles zoom/Normál/14:9/Teljes/Zoom | |
| Széles képernyőjű mód számítógéphez | Normál / Full1 / Full2 PC-hez | |
| Automatikus szélesítés mód | IGEN | |
| Mozgás javítása | Motionflow XR 200 Hz | |
| Panelfrissítési sebesség | 50 Hz | |
| Speciális kontrasztjavító (ACE) | IGEN | |
| Jelenetválasztás | Fotó/Zene/Mozi/Játék/Grafika/Sport/Automata | |
| 24p True Cinema™ | IGEN | |
| CineMotion / Film mód / Cinema Drive | IGEN | |
| Kijelző | Kijelzőfunkciók összefoglalás | LCD LED háttérvilágítás (közvetlen LED) |
| Felbontás | Full HD (1920 x 1080) | |
| LCD | IGEN | |
| LED-háttérfény | Közvetlen LED-es technológia | |
| Képernyőméret | 101,6 cm (40 hüvelyk) | |
| Képarány | 16:09:00 | |
| Nézőszög (jobb / bal) | 178 (89/89) fok | |
| Nézőszög (fenn / lenn) | 178 (89/89) fok | |
| Kiviteli jellemzők | Állvány kivitele | Fekete U-tábla |
| VESA-kompatibilitás | IGEN | |
| Videojel | 1080 / 24p (csak HDMI) | IGEN |
| 480 / 60i | IGEN | |
| 480 / 60p | IGEN | |
| 576 / 50i | IGEN | |
| 576 / 50p | IGEN | |
| 720 / 24p (csak HDMI) | IGEN | |
| 720 / 30p (csak HDMI) | IGEN | |
| 720 / 50p | IGEN | |
| 720/60p | IGEN | |
| 1080 / 60i | IGEN | |
| 1080 / 50i | IGEN | |
| 1080 / 30p (csak HDMI) | IGEN | |
| 1080 / 60p (HDMI / komponens) | IGEN | |
| 1080 / 50p (HDMI / komponens) | IGEN | |
| Interfész | HDMI-bemenet | 2 (1 hátsó/1 oldalsó) |
| RF csatlakozóbemenet | 1 oldalsó | |
| SCART bemenet | 1 hátsó | |
| USB-bemenet | 2 oldalsó | |
| Audiokimenet | 1 oldalsó/hibrid, fejhallgatóval | |
| Digitális hangkimenet | 1 hátsó | |
| Bemeneti és kimeneti csatlakozók | HDCP (HDCP1.4); hálózati bemenet (AC ADAPTOR (alsó)); RF csatlakozóbemenet (1 oldalsó); SCART (1 hátsó Smartlink nélkül); HDMI™ csatlakozás (2 (1 hátsó/1 oldalsó)); videokimenet (1 hátsó SCART); analóg hangbemenet(ek) (1 hátsó); digitális hangkimenet(ek) (1 hátsó); hangkimenet (1 oldalsó/hibrid fejhallgatóval); fejhallgató-kimenet (1 oldalsó/hibrid hangkimenettel); mélynyomó kimenet (1 alsó/hibrid fejhallgatóval és hangkimenettel); USB (2 oldalsó); PCMCIA-nyílás(ok)(1 felső); CI+(1 hátsó); HDMI™ PC-bemenet | |
| Beépített tunerek | DVB-T (digitális földfelszíni) | IGEN |
| DVB-C (digitális kábel) | IGEN | |
| Analóg | IGEN | |
| Környezetbarát és energiatakarékos | Energiacímke besorolás | A+ |
| Képernyőméret (átlósan mérve) | 40", 101,6 cm | |
| Teljesítményfelvétel (Bekapcsolt módban / Normál) | 48 W | |
| Teljesítményfelvétel (Bekapcsolt módban / Élénk) | 59,4 W | |
| Éves energiafogyasztás | 70 kWh, | |
| ÓLOM | Tartalmaz | |
| Teljesítményfelvétel (készenlét) | 0,50 W | |
| Maximális fénysűrűségarány | 71,00% | |
| Higanytartalom | 0,0 mg | |
| Energiatakarékos üzemmódok | IGEN | |
| Dinamikus háttérvilágítás-vezérlés | IGEN | |
| Kikapcsolt háttérvilágítás mód | IGEN |


