Részletes információkat olvashat a szállítás menüpont alatt!
Bruttó és nettó térfogat | |
Teljes bruttó térfogat | 388 l |
Teljes nettó térfogat | 362 l |
Friss élelmiszer tárolására szánt tér nettó űrtartalma | 253 l |
Fagyasztott élelmiszer tárolására szánt tér nettó űrtartalma | 109 l |
Nulla fok hőmérsékletű tároló nettó űrtartalma | 30 l |
Technológiák | |
Eco funkció | Igen |
Vakáció üzemmód | Igen |
Hűtőszekrény jellemzői | |
Hűtőszekrény polctípusa | Üveg |
CoolRoom® | Igen |
Gyorshűtési opció | Igen |
Frissen tartó rekeszek száma | 1 |
Tojástálca kapacitása | 6 |
Fagyasztó jellemzői | |
Gyorsfagyasztás | Igen |
Jégkészítő típusa | Jégtartó doboz |
Fagyasztó polcainak száma | 3 |
Napi jégkészítési kapacitás (kg/nap) | 1 kg |
Napi fagyasztási kapacitás (kg/nap) | 6 kg |
Kivitel | |
Megfordítható ajtó | Igen |
SmoothFit™ | Igen |
LED Illumination® | Igen |
Fagyasztó helyzete | Alulfagyasztós |
Kijelző helyzete | Belső részen felül |
Kijelző típusa | LED |
Vezérlők típusa | Elektronikus |
Szerelvény típusa | Szabadonálló |
Ajtófogantyú típusa | Flush |
Szín | Fehér |
Teljesítmény és fogyasztás | |
Energiahatékonysági osztály | A++ |
Éves energiafogyasztás 25 °C esetén | 282 kWh/év |
Napi energiafogyasztás 25 °C esetén | 0,773 |
Zajszint | 40 dBA |
Klímaosztály | SN-T |
Feszültség | 220 - 240 V |
Frekvencia | 50 Hz |
Méret és súly | |
Magasság | 202.5 cm |
Szélesség | 59.5 cm |
Mélység | 67 cm |
Súly | 78 kg |
Magasság csomagolva | 206.5 cm |
Szélesség csomagolva | 64 cm |
Mélység csomagolva | 76.5 cm |
Súly, csomagolt állapotban | 80.3 kg |
Biztonság | |
Nyitott ajtóra való figyelmeztetés | Igen |
Gyermekzár | Igen |